
| Температура эксплуатации | от -60 С до + 70 С |
|---|---|
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Минимальная температура прокладки | -30 С |
| Температура транспортировки и хранения | от -60 С до + 70 С |
| Срок службы | 25 лет |
| Срок гарантийной эксплуатации | 3 года |
| Минимальный радиус изгиба оптических волокон | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Строительная длина | до 6 км |
| Растягивающее усилие, кН | Диаметр кабеля, мм | Расч. вес, кг/км | Сечение кабеля, мм2 | КТЛР, 10—6/С | МПР, кН | Радиус изгиба, мм | Модуль упругости, кН/мм2 | |||||
| МДРН, не более | ДМРН, не менее | МДМРН, не более | начальн. | конечн. | вытяж. (25 лет) |
|||||||
| до 24 | 40.0 | 9.0 | 22.4 | 18.6 | 263 (276) |
271.7 | 0.95 (1.09) |
89.5 | 372 | 18.47 | 19.98 | 12.13 |
| до 48 | 40,0 | 9.0 | 22.5 | 19.3 | 289 (300) |
292.6 | 1.21 (1.35) |
89.8 | 386 | 17.00 | 18.37 | 11.20 |
| до 96 | 40,0 | 8.8 | 22.0 | 20.7 | 336 (351) |
336.5 | 1.52 (1.67) |
88.0 | 414 | 14.88 | 16.53 | 9.78 |
| до 24 | 55.0 | 12.0 | 30.0 | 19.6 | 302 (316) |
301.72 | 0,32 (0.42) |
120.1 | 392 | 22.87 | 24.73 | 15.02 |
| до 24 | 60.0 | 13.1 | 32.8 | 20.1 | 316 (330) |
317.31 | 0,16 (0.26) |
131.3 | 402 | 23.73 | 25.66 | 15.58 |
* Радиус изгиба кабеля при монтаже – в соответствии с «Инструкцией по монтажу ОКЛЖ…» (док. 34411)
| Растягивающее усилие, кН | Диаметр кабеля, мм | Расч. вес, кг/км | Сечение кабеля, мм2 | КТЛР, 10—6/С | МПР, кН | Радиус изгиба, мм | Модуль упругости, кН/мм2 | |||||
| МДРН, не более | ДМРН, не менее | МДМРН, не более | начальн. | конечн. | вытяж. (25 лет) |
|||||||
| до 24 | 3.5 | 0.9 | 2.2 | 11.0 | 90 | 95.0 | 12.23 | 8.7 | 165 | 4.62 | 5.00 | 3.04 |
| до 48 | 3.5 | 0.9 | 2.2 | 11.8 | 112 | 109.4 | 14.05 | 8.9 | 177 | 3.98 | 4.30 | 2.62 |
| до 96 | 3.5 | 0.9 | 2.3 | 13.9 | 156 | 151.7 | 16.27 | 9.1 | 208 | 2.89 | 3.21 | 1.90 |
| до 144 | 3.5 | 0.9 | 2.4 | 17.4 | 228 | 237.8 | 19.4 | 9.4 | 261 | 1.84 | 2.11 | 1.21 |
| до 48 | 5,5 | 1,4 | 3,4 | 11,8 | 110 | 109,4 | 8,22 | 13,6 | 177 | 6,26 | 6,76 | 4,12 |
* Радиус изгиба кабеля при монтаже – в соответствии с «Инструкцией по монтажу ОКЛЖ…» (док. 34411)
| Растягивающее усилие, кН | Диаметр кабеля, мм | Расч. вес, кг/км | Сечение кабеля, мм2 | КТЛР, 10—6/С | МПР, кН | Радиус изгиба, мм | Модуль упругости, кН/мм2 | |||||
| МДРН, не более | ДМРН, не менее | МДМРН, не более | начальн. | конечн. | вытяж. (25 лет) |
|||||||
| до 48 | 5,5 | 1,4 | 3,5 | 12,7 | 138 | 126,7 | 9,67 | 13,8 | 190 | 5,4 | 5,84 | 3,56 |
| до 72 | 5,5 | 1,3 | 3,2 | 13,6 | 151 | 145,3 | 10,8 | 12,6 | 204 | 4,45 | 4,79 | 2,99 |
| до 24 | 7,5 | 1,8 | 4,5 | 12,4 | 125 | 120,8 | 6,06 | 17,9 | 186 | 7,79 | 8,43 | 5,12 |
| до 48 | 7,5 | 1,8 | 4,5 | 13,3 | 144 | 138,9 | 7,56 | 18,1 | 199 | 6,72 | 7,26 | 4,42 |
| до 72 | 7,5 | 1,6 | 4 | 14 | 156 | 153,9 | 7,71 | 15,9 | 210 | 5,73 | 6,17 | 3,85 |
| до 96 | 7,5 | 1,7 | 4,3 | 15,3 | 191 | 183,9 | 8,88 | 17,1 | 229 | 5,1 | 5,67 | 3,36 |
| до 144 | 7,5 | 2 | 5,1 | 19,1 | 300 | 286,5 | 11,72 | 20,2 | 286 | 3,28 | 3,75 | 2,16 |
| до 24 | 10 | 2,3 | 5,8 | 13 | 130(139) | 132,7 | 4,19(4,55) | 23,3 | 195 | 9,46 | 10,22 | 6,21 |
| до 48 | 10 | 2,3 | 5,7 | 14 | 150(159) | 153,9 | 5,24(5,64) | 22,9 | 210 | 8,08 | 8,73 | 5,32 |
| до 72 | 10 | 2,1 | 5,3 | 14,6 | 164 | 167,4 | 5,68 | 21,3 | 219 | 7,03 | 7,56 | 4,72 |
| до 96 | 10 | 2,5 | 6,2 | 15,8 | 198(210) | 196,1 | 5,55(5,91) | 24,9 | 237 | 6,38 | 7,09 | 4,2 |
| до 24 | 15 | 3,3 | 8,4 | 13,3 | 143(152) | 138,9 | 2,36(2,62) | 33,4 | 199 | 13,55 | 14,65 | 8,9 |
| до 48 | 15 | 3,4 | 8,4 | 14,2 | 160(173) | 158,4 | 2,95(3,22) | 33,7 | 213 | 11,78 | 12,73 | 7,76 |
| до 72 | 15 | 3,1 | 7,9 | 14,8 | 174(184) | 172 | 3,24(3,55) | 31,4 | 222 | 10,26 | 11,04 | 6,89 |
| до 96 | 15 | 3,5 | 8,8 | 16,4 | 213(222) | 211,2 | 3,50(4,78) | 35,1 | 246 | 8,89 | 9,88 | 5,84 |
| до 24 | 20 | 4,5 | 11,2 | 13,8 | 155(164) | 149,6 | 1,35(1,55) | 44,7 | 207 | 16,78 | 18,14 | 11,02 |
| до 48 | 20 | 4,4 | 11 | 14,8 | 175(185) | 172 | 1,91(2,13) | 43,9 | 222 | 14,46 | 15,63 | 9,53 |
| до 96 | 20 | 4,6 | 11,6 | 16,8 | 223(234) | 221,7 | 2,23(2,55) | 46,3 | 252 | 11,29 | 12,55 | 7,42 |
| до 144 | 20 | 5 | 12,4 | 20,5 | 335(350) | 330,1 | 3,97(4,29) | 49,5 | 410 | 7,59 | 8,68 | 4,99 |
| до 24 | 25 | 5,5 | 13,7 | 14,6 | 170(179) | 167,4 | 0,85(1,02) | 54,7 | 219 | 18,74 | 20,26 | 12,31 |
| до 48 | 25 | 5,4 | 13,6 | 15,2 | 185(197) | 181,5 | 1,21(1,39) | 54,2 | 228 | 17,13 | 18,51 | 11,29 |
| до 72 | 25 | 5,3 | 13,3 | 15,8 | 198(209) | 196,1 | 1,24(1,43) | 53 | 237 | 15 | 16,14 | 10,07 |
| до 96 | 25 | 5,6 | 14 | 17,4 | 236(251) | 237,8 | 1,14(1,57) | 56,1 | 261 | 13,16 | 14,62 | 8,65 |
| до 144 | 25 | 5,6 | 14,1 | 20,4 | 326(341) | 326,9 | 2,46(2,78) | 56,4 | 306 | 9,58 | 10,96 | 6,3 |
| до 24 | 30 | 6,7 | 16,8 | 15 | 183(193) | 176,7 | 0,46(0,61) | 67,3 | 225 | 21,3 | 23,04 | 13,99 |
| до 48 | 30 | 6,6 | 16,6 | 15,6 | 200(212) | 191,1 | 0,77(0,92) | 66,2 | 234 | 19,53 | 21,1 | 12,86 |
| до 96 | 30 | 7,1 | 17,8 | 17,7 | 250(265) | 246,1 | 0,84(1,07) | 71,3 | 265 | 15,26 | 16,95 | 10,03 |
| до 144 | 30 | 7,6 | 19,1 | 21,3 | 365(380) | 356,3 | 1,95(2,16) | 76,3 | 319 | 10,55 | 12,06 | 6,93 |
| до 36 | 35 | 7,1 | 17,8 | 16 | 206(216) | 201,1 | 0,54(0,69) | 71,1 | 240 | 19,83 | 21,28 | 13,45 |
* Радиус изгиба кабеля при монтаже – в соответствии с «Инструкцией по монтажу ОКЛЖ…» (док. 34411)
Copyright © 2006—2009 ЗАО «СОКК» Тел./факс: (846) 955-11-93 |
Разработка сайта —
Cтудия «Dominion» |