
| Температура эксплуатации | от -60 С до + 70 С |
|---|---|
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Минимальная температура прокладки | -30 С |
| Температура транспортировки и хранения | от -60 С до + 70 С |
| Срок службы | 25 лет |
| Срок гарантийной эксплуатации | 3 года |
| Минимальный радиус изгиба оптических волокон | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Строительная длина | до 6 км |
| Количество волокон в кабеле | Допустимое (статическое) растягивающее усилие, кН, не более | Диаметр по оболочке вынесенного силового элемента, мм | Максимальные габаритный размер кабеля, мм | Расчетный вес кабеля, кг/км | Модуль упругости вынесенного силового элемента, кН/мм2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабель ОКЛЖ-ВС-01-… | |||||
| до 32 | 5,5 | 5 | 15,5 | 110 | 200 |
| до 48 | 17 | 140 | |||
| до 96 | 17,6 | 155 | |||
| до 32 | 7 | 5,5 | 16 | 130 | 200 |
| до 48 | 17,5 | 155 | |||
| до 96 | 18,1 | 165 | |||
| до 32 | 9 | 5,5 | 16 | 135 | 200 |
| до 48 | 17,5 | 160 | |||
| до 96 | 18,1 | 170 | |||
| Кабель ОКЛЖ-ВД-01-… | |||||
| до 32 | 3,5 | 5,5 | 16 | 100 | 50 |
| до 48 | 17,5 | 125 | |||
| до 96 | 18,1 | 135 | |||
| Кабель ОКЛЖ-ВС-МТ-… | |||||
| до 12 | 5,5 | 4,5 | 9,5 | 60 | 200 |
| до 24 | 10,7 | 70 | |||
| до 12 | 7 | 5 | 10 | 71 | 200 |
| до 24 | 11,2 | 80 | |||
| до 12 | 9 | 5 | 10 | 79 | 200 |
| до 24 | 11,2 | 88 | |||
| Кабель ОКЛЖ-ВД-МТ-… | |||||
| до 12 | 3,5 | 5 | 10 | 45 | 50 |
| до 24 | 11,2 | 55 | |||
Copyright © 2006—2009 ЗАО «СОКК» Тел./факс: (846) 955-11-93 |
Разработка сайта —
Cтудия «Dominion» |