
| Температура эксплуатации | от -60 С до + 50 С |
|---|---|
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Минимальная температура прокладки | -10 С |
| Температура транспортировки и хранения | от -60 С до + 50 С |
| Срок службы | 30 лет |
| Срок гарантийной эксплуатации | 3 года |
| Минимальный радиус изгиба оптических волокон | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Строительная длина | до 6 км |
| Диаметр каблея, мм | Вес кабеля, кг/км | Механические характеристики | ||||
| Разтягивающая нагрузка, Н см, не менее | Раздавливающая нагрузка, Н/10 см, не менее | Радиус изгиба, мм | ||||
| статический | динамический | |||||
| Кабели с растягивающей нагрузкой 4 кН | ||||||
| до 24 | 13,1 | 260 | 4000 | 4000 | 197 | 262 |
| до 32 | 13,8 | 285 | 4000 | 4000 | 207 | 276 |
| Кабели с растягивающей нагрузкой 7 кН | ||||||
| до 24 | 13,1 | 260 | 7000 | 4000 | 197 | 262 |
| до 32 | 13,8 | 285 | 10000 | 4000 | 207 | 276 |
| до 32 | 13,3 | 270 | 7000 | 4000 | 200 | 266 |
| до 24 | 13,6 | 305 | 7000 | 4000 | 204 | 272 |
| до 32 | 14,4 | 335 | 7000 | 4000 | 216 | 288 |
| до 32 | 14,7 | 370 | 7000 | 4000 | 221 | 294 |
| до 48 | 14,7 | 350 | 7000 | 4000 | 221 | 294 |
| до 72 | 16,5 | 465 | 7000 | 4000 | 248 | 330 |
| до 64 | 16,5 | 467 | 7000 | 4000 | 248 | 330 |
| Кабели с растягивающей нагрузкой 10 кН | ||||||
| до 32 | 13,8 | 285 | 10000 | 4000 | 207 | 276 |
| до 48 | 14,3 | 310 | 10000 | 4000 | 215 | 286 |
| до 48 | 16,5 | 460 | 10000 | 4000 | 248 | 330 |
| до 96 | 17,0 | 460 | 10000 | 4000 | 255 | 340 |
| до 96 | 17,9 | 537 | 10000 | 4000 | 269 | 358 |
| до 144 | 21,5 | 780 | 10000 | 4000 | 323 | 430 |
| Кабели с растягивающей нагрузкой 20 кН | ||||||
| до 16 | 14,3 | 270 | 20000 | 5000 | 215 | 286 |
| до 24 | 15,1 | 366 | 20000 | 5000 | 227 | 302 |
| до 24 | 15,3 | 344 | 20000 | 5000 | 230 | 306 |
| до 48 | 15,3 | 353 | 20000 | 5000 | 230 | 306 |
| до 24 | 15,8 | 445 | 20000 | 5000 | 237 | 316 |
| до 36 | 16,9 | 502 | 20000 | 5000 | 254 | 338 |
| до 64 | 19,1 | 627 | 20000 | 5000 | 287 | 382 |
| до 96 | 17,6 | 490 | 20000 | 5000 | 264 | 352 |
| до 144 | 22,0 | 820 | 20000 | 5000 | 330 | 440 |
| Кабели с растягивающей нагрузкой 40 кН | ||||||
| до 24 | 17,5 | 627 | 40000 | 7000 | 263 | 350 |
| до 48 | 17,5 | 631 | 40000 | 6000 | 263 | 350 |
| Кабели с растягивающей нагрузкой 60 кН | ||||||
| до 24 | 18,2 | 675 | 60000 | 8000 | 273 | 364 |
| Кабели с растягивающей нагрузкой 80 кН | ||||||
| до 32 | 20,9 | 1042 | 80000 | 8000 | 342 | 456 |
| Кабели с растягивающей нагрузкой 200 кН | ||||||
| до 96 | 27,2 | 2007 | 200000 | 10000 | 408 | 544 |
| до 288 | 30,5 | 2391 | 200000 | 10000 | 457 | 610 |
Примечания
1 Вес кабеля дан в качестве справочной величины.
2 Допускается, по требованию заказчика, изготовление кабелей с другими значениями допустимой растягивающей нагрузки, другим количеством оптических модулей и волокон в кабеле.
3 Параметры кабелей могут корректироваться и пересматриваться в связи с совершенствованием конструкций и технологии.
Copyright © 2006—2009 ЗАО «СОКК» Тел./факс: (846) 955-11-93 |
Разработка сайта —
Cтудия «Dominion» |