
| Температура эксплуатации | от -60 С до + 50 С |
|---|---|
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Минимальная температура прокладки | -10 С |
| Температура транспортировки и хранения | от -60 С до + 50 С |
| Срок службы | 30 лет |
| Срок гарантийной эксплуатации | 3 года |
| Минимальный радиус изгиба оптических волокон | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
| Строительная длина | до 6 км |
| Диаметр каблея, мм | Вес кабеля, кг/км | Механические характеристики | ||||
| Раздавливающая нагрузка, Н/10 см, не менее | Разтягивающая нагрузка, Н см, не менее | Радиус изгиба, мм | ||||
| монтаж | эксплуатация | |||||
| до 288 | 20,0 | 370 | 4000 | 2700 | 400 | 300 |
| Диаметр каблея, мм | Вес кабеля, кг/км | Механические характеристики | ||||
| Раздавливающая нагрузка, Н/10 см, не менее | Разтягивающая нагрузка, Н см, не менее | Радиус изгиба, мм | ||||
| монтаж | эксплуатация | |||||
| до 48 | 11,5 | 136 | 3000 | 1500 | 230 | 172 |
| до 48 | 13,0 | 168 | 4000 | 2700 | 260 | 195 |
| до 72 | 13,4 | 168 | 4000 | 2700 | 270 | 200 |
| до 96 | 14,9 | 221 | 4000 | 2700 | 298 | 223 |
| до 144 | 16,4 | 263 | 4000 | 2700 | 328 | 246 |
| до 192 | 18,0 | 311 | 4000 | 2700 | 360 | 270 |
| Диаметр каблея, мм | Вес кабеля, кг/км | Механические характеристики | ||||
| Раздавливающая нагрузка, Н/10 см, не менее | Разтягивающая нагрузка, Н см, не менее | Радиус изгиба, мм | ||||
| монтаж | эксплуатация | |||||
| до 24 | 14,3 | 198 | 3000 | 1500 | 286 | 214 |
| до 48 | 14,9 | 217 | 4000 | 2700 | 298 | 223 |
| до 72 | 16,4 | 255 | 4000 | 2700 | 328 | 246 |
| до 96 | 18,0 | 306 | 4000 | 2700 | 360 | 270 |
| до 192 | 20,0 | 394 | 4000 | 2700 | 400 | 300 |
Copyright © 2006—2009 ЗАО «СОКК» Тел./факс: (846) 955-11-93 |
Разработка сайта —
Cтудия «Dominion» |